Mit dem Mehrwegbehälter Euro auf der sicheren Seite
Mehrwegbehälter mit höchstem Sicherheitsstandard für
Mehrwegbehälter von Ferrotec zeichnen sich nicht nur durch ihre optimierte Technologie für den speziellen Einsatzzweck aus, sondern haben darüber hinaus außerordentliche Vorteile im praktischen Einsatz für das involvierte Unternehmen selbst
Zuverlässige hochwertige Mehrwegbehälter Euro - im harten Logistikalltag erprobt
Euro-Stapelbehälter in Form von Mehrwegbehälter optional mit abnehmbaren Deckel verfügbar
Mehrwegbehälter in verschiedenen Abmessungen und Farben verfügbar
Mehrwegbehälter Eurp sind ideal für den Transport auf Europaletten geeignet.
Hervorragende Kosteneffizienz durch kundengerechte Preisgestaltung
Details:
Ausführung: Mehrwegbehälter Euro optional mit Deckel
Abmessungen:
Mehrwegbehälter Euro |
Außenmaße in mm | Innenmaße in mm | Gewicht in kg | ||||
Länge | Breite | Höhe | Länge | Breite | Höhe | ||
MWB-E 300 x 200 x 148 | 300 | 200 | 148 | 270 | 165 | 140 | 0,57 |
MWB-E 400 x 300 x 120 | 400 | 300 | 120 | 365 | 265 | 112 | 0,74 |
MWB-E 400 x 300 x 148 | 400 | 300 | 148 | 368 | 260 | 142 | 0,86 |
MWB-E 400 x 300 x 230 | 400 | 300 | 230 | 365 | 265 | 222 | 1,50 |
MWB-E 400 x 300 x 280 | 400 | 300 | 280 | 365 | 265 | 268 | 2,38 |
MWB-E 600 x 400 x 148 | 600 | 400 | 148 | 565 | 365 | 144 | 1,74 |
MWB-E 600 x 400 x 230 | 600 | 400 | 230 | 565 | 365 | 217 | 2,30 |
MWB-E 600 x 400 x 280 | 600 | 400 | 280 | 568 | 365 | 268 | 2,40 |
MWB-E 600 x 400 x 400 | 600 | 400 | 400 | 555 | 355 | 390 | 3,45 |
Material:
Hochwertiger Kunststoff aus 100% recyclebaren Material
Produktfarben:
Druckfarben: